República Dominicana

EN
Escudo Dominicano

Estadísticas


2021 2022 2023 Feb-24
Deuda Pública 47,672.2 51,854.5 54,828.8 55,201.1
Externa 33,341.3 36,357.6 38,854.1 39,038.5
Gobierno Central 33,335.4 36,351.6 38,848.1 39,032.5
Multilaterales 6,442.0 6,673.2 7,529.2 7,819.1
Bilaterales 1,987.1 1,994.5 2,103.5 2,069.2
Bancos Comerciales 1/ 0 0 0 0
Bonos 24,906.2 27,683.8 29,215.4 29,144.2
Resto del SPNF 6.0 6.0 6.0 6.0
Suplidores 6.0 6.0 6.0 6.0
Deuda Interna 14,330.9 15,496.9 15,974.7 16,162.6
Gobierno Central 13,886.5 15,191.0 15,753.6 15,979.2
Bancos Comerciales u Otras Instituciones Financieras 1/ 111.9 66.9 50.4 45.4
Bonos 11,401.0 12,761.9 13,417.3 13,672.5
Intergubernamental 2/ 2,373.7 2,362.3 2,285.9 2,261.3
Resto del SPNF 444.4 306.0 221.1 183.4
Bancos Comerciales 444.4 306.0 221.1 183.4
Deuda Pública (% PIB) 50.4% 45.5% 45.1% 44.7%
Deuda Externa (% PIB) 35.3% 31.9% 31.9% 31.6%
Deuda Interna (% PIB) 15.2% 13.6% 13.1% 13.1%
PIB nominal (millones USD) 94,523.7 114,004.6 121,691.7 123,573.0

MÁS EN ESTA SECCIÓN



Accesos Rápidos

Accesos Rápidos


Estrategia de Deuda

Mercado de Capitales

Inversionistas

Gestión de Riesgos

Publicaciones

Aprendizaje