República Dominicana

EN
Escudo Dominicano

Estadísticas


2022 2023 2024 Feb-25
Deuda Pública 51,854.5 54,828.8 57,587.2 59,780.8
Externa 36,357.6 38,854.1 40,740.0 43,799.3
Gobierno Central 36,351.6 38,848.1 40,734.0 43,793.4
Multilaterales 6,673.2 7,529.2 7,625.7 7,842.4
Bilaterales 1,994.5 2,103.5 2,118.6 2,113.7
Bancos Comerciales 1/ 0 0 0 0
Bonos 27,683.8 29,215.4 30,989.8 33,837.2
Resto del SPNF 6.0 6.0 6.0 6.0
Suplidores 6.0 6.0 6.0 6.0
Deuda Interna 15,496.9 15,974.7 16,847.2 15,981.5
Gobierno Central 15,191.0 15,753.6 16,733.4 15,877.3
Bancos Comerciales u Otras Instituciones Financieras 1/ 66.9 50.4 20.4 17.0
Bonos 12,761.9 13,417.3 14,539.3 13,729.3
Intergubernamental 2/ 2,362.3 2,285.9 2,173.7 2,131.0
Resto del SPNF 306.0 221.1 113.8 104.2
Bancos Comerciales 306.0 221.1 113.8 104.2
Deuda Pública (% PIB) 45.5% 45.1% 46.3% 46.5%
Deuda Externa (% PIB) 31.9% 31.9% 32.7% 34.1%
Deuda Interna (% PIB) 13.6% 13.1% 13.5% 12.4%
PIB nominal (millones USD) 114,004.6 121,691.7 124,497.8 128,557.5

MÁS EN ESTA SECCIÓN



Accesos Rápidos

Accesos Rápidos


Estrategia de Deuda

Mercado de Capitales

Inversionistas

Gestión de Riesgos

Publicaciones

Aprendizaje