2020 | 2021 | 2022 | Feb-23 | |
---|---|---|---|---|
Deuda Pública | 44,622.3 | 47,674.1 | 51,854.5 | 54,556.1 |
Externa | 30,702.5 | 33,343.2 | 36,357.6 | 38,430.3 |
Gobierno Central | 30,696.5 | 33,337.2 | 36,351.6 | 38,424.4 |
Resto del SPNF | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Deuda Interna | 13,919.8 | 14,330.9 | 15,496.9 | 16,125.7 |
Gobierno Central | 13,389.6 | 13,886.5 | 15,191.0 | 15,831.1 |
Resto del SPNF | 530.2 | 444.4 | 306.0 | 294.7 |
* Cifras preliminares en millones (USD) al 28 de febrero del 2023.
** Fuente: Dirección General de Crédito Público y entidades financieras locales.
Nota: PIB nominal actualizado según revisión del MEPyD, MH y BC el 10 de noviembre del 2022.