2022 | 2023 | 2024 | Abr-25 | |
---|---|---|---|---|
Deuda Pública | 51,854.5 | 54,828.8 | 57,587.2 | 61,340.5 |
Externa | 36,357.6 | 38,854.1 | 40,740.0 | 44,507.3 |
Gobierno Central | 36,351.6 | 38,848.1 | 40,734.0 | 44,501.3 |
Resto del SPNF | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Deuda Interna | 15,496.9 | 15,974.7 | 16,847.2 | 16,833.2 |
Gobierno Central | 15,191.0 | 15,753.6 | 16,733.4 | 16,738.4 |
Resto del SPNF | 306.0 | 221.1 | 113.8 | 94.8 |
* Cifras preliminares en millones (USD) al 30 de abril del 2025.
** Fuente: Dirección General de Crédito Público y entidades financieras locales.
Nota: PIB nominal actualizado según revisión del MEPyD, MH y BC el 25 de marzo del 2025.