2020 | 2021 | 2022 | Oct-23 | |
---|---|---|---|---|
Deuda Pública | 44,622.3 | 47,674.1 | 51,854.5 | 54,996.8 |
Externa | 30,702.5 | 33,343.2 | 36,357.6 | 38,681.0 |
Gobierno Central | 30,696.5 | 33,337.2 | 36,351.6 | 38,675.0 |
Resto del SPNF | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Deuda Interna | 13,919.8 | 14,330.9 | 15,496.9 | 16,315.8 |
Gobierno Central | 13,389.6 | 13,886.5 | 15,191.0 | 16,071.4 |
Resto del SPNF | 530.2 | 444.4 | 306.0 | 244.4 |
* Cifras preliminares en millones (USD) al 31 de octubre del 2023.
** Fuente: Dirección General de Crédito Público y entidades financieras locales.
Nota: PIB nominal actualizado según revisión del MEPyD, MH y BC el 28 de agosto del 2023.