2022 | 2023 | 2024 | Feb-25 | |
---|---|---|---|---|
Deuda Pública | 51,854.5 | 54,828.8 | 57,587.2 | 59,780.8 |
Externa | 36,357.6 | 38,854.1 | 40,740.0 | 43,799.3 |
Gobierno Central | 36,351.6 | 38,848.1 | 40,734.0 | 43,793.4 |
Resto del SPNF | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Deuda Interna | 15,496.9 | 15,974.7 | 16,847.2 | 15,981.5 |
Gobierno Central | 15,191.0 | 15,753.6 | 16,733.4 | 15,877.3 |
Resto del SPNF | 306.0 | 221.1 | 113.8 | 104.2 |
* Cifras preliminares en millones (USD) al 28 de febrero del 2025.
** Fuente: Dirección General de Crédito Público y entidades financieras locales.
Nota: PIB nominal actualizado según revisión del MEPyD, MH y BC el 21 de Agosto del 2024.