2021 | 2022 | 2023 | Sep-24 | |
---|---|---|---|---|
Deuda Pública | 47,672.2 | 51,854.5 | 54,828.8 | 57,358.8 |
Externa | 33,341.3 | 36,357.6 | 38,854.1 | 40,709.1 |
Gobierno Central | 33,335.4 | 36,351.6 | 38,848.1 | 40,703.1 |
Resto del SPNF | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Deuda Interna | 14,330.9 | 15,496.9 | 15,974.7 | 16,649.7 |
Gobierno Central | 13,886.5 | 15,191.0 | 15,753.6 | 16,541.4 |
Resto del SPNF | 444.4 | 306.0 | 221.1 | 108.3 |
* Cifras preliminares en millones (USD) al 30 de septiembre del 2024.
** Fuente: Dirección General de Crédito Público y entidades financieras locales.
Nota: PIB nominal actualizado según revisión del MEPyD, MH y BC el 21 de Agosto del 2024.