2021 | 2022 | 2023 | Ago-24 | |
---|---|---|---|---|
Deuda Pública | 47,672.2 | 51,854.5 | 54,828.8 | 57,596.0 |
Externa | 33,341.3 | 36,357.6 | 38,854.1 | 40,792.8 |
Gobierno Central | 33,335.4 | 36,351.6 | 38,848.1 | 40,786.8 |
Resto del SPNF | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Deuda Interna | 14,330.9 | 15,496.9 | 15,974.7 | 16,803.2 |
Gobierno Central | 13,886.5 | 15,191.0 | 15,753.6 | 16,694.3 |
Resto del SPNF | 444.4 | 306.0 | 221.1 | 108.9 |
* Cifras preliminares en millones (USD) al 31 de agosto del 2024.
** Fuente: Dirección General de Crédito Público y entidades financieras locales.
Nota: PIB nominal actualizado según revisión del MEPyD, MH y BC el 21 de Agosto del 2024.