2019 | 2020 | 2021 | Nov-22 | |
---|---|---|---|---|
Deuda Pública | 35,942.5 | 44,622.3 | 47,674.1 | 52,264.4 |
Externa | 23,383.2 | 30,702.5 | 33,343.2 | 36,375.7 |
Gobierno Central | 23,377.2 | 30,696.5 | 33,337.2 | 36,369.7 |
Resto del SPNF | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Deuda Interna | 12,559.3 | 13,919.8 | 14,330.9 | 15,888.7 |
Gobierno Central | 11,832.5 | 13,389.6 | 13,886.5 | 15,569.6 |
Resto del SPNF | 726.8 | 530.2 | 444.4 | 319.1 |
* Cifras preliminares en millones (USD) al 30 de Noviembre del 2022.
** Fuente: Dirección General de Crédito Público y entidades financieras locales.
Nota: PIB nominal actualizado según revisión del MEPyD, MH y BC el 10 de noviembre del 2022.