República Dominicana

EN
Escudo Dominicano

Estadísticas



Seleccione el año deseado :

Estadísticas Octubre

Estadísticas Al 30 de Septiembre

Estadísticas Al 30 de Junio

Estadísticas Al 31 de Marzo

2021 2022 2023 Oct-24
Deuda Pública 47,672.2 51,854.5 54,828.8 57,301.3
Externa 33,341.3 36,357.6 38,854.1 40,651.3
Gobierno Central 33,335.4 36,351.6 38,848.1 40,645.4
Multilaterales 6,442.0 6,673.2 7,529.2 7,534.5
Bilaterales 1,987.1 1,994.5 2,103.5 2,055.5
Bancos Comerciales 1/ 0 0 0 0
Bonos 24,906.2 27,683.8 29,215.4 31,055.4
Resto del SPNF 6.0 6.0 6.0 6.0
Suplidores 6.0 6.0 6.0 6.0
Deuda Interna 14,330.9 15,496.9 15,974.7 16,650.0
Gobierno Central 13,886.5 15,191.0 15,753.6 16,541.7
Bancos Comerciales u Otras Instituciones Financieras 1/ 111.9 66.9 50.4 25.4
Bonos 11,401.0 12,761.9 13,417.3 14,309.9
Intergubernamental 2/ 2,373.7 2,362.3 2,285.9 2,206.4
Resto del SPNF 444.4 306.0 221.1 108.3
Bancos Comerciales 444.4 306.0 221.1 108.3
Deuda Pública (% PIB) 50.4% 45.5% 45.1% 46.0%
Deuda Externa (% PIB) 35.3% 31.9% 31.9% 32.7%
Deuda Interna (% PIB) 15.2% 13.6% 13.1% 13.4%
PIB nominal (millones USD) 94,523.7 114,004.6 121,691.7 124,497.8

MÁS EN ESTA SECCIÓN



Accesos Rápidos

Accesos Rápidos


Estrategia de Deuda

Mercado de Capitales

Inversionistas

Gestión de Riesgos

Publicaciones

Aprendizaje