República Dominicana

EN
Escudo Dominicano

Estadísticas



Seleccione el año deseado :

Estadísticas Octubre

Estadísticas Al 30 de Septiembre

Estadísticas Al 30 de Junio

Estadísticas Al 31 de Marzo

2022 2023 2024 Oct25
Deuda Pública 51,854.5 54,828.8 57,587.2 61,360.2
Externa 36,357.6 38,854.1 40,740.0 45,490.6
Gobierno Central 36,351.6 38,848.1 40,734.0 45,484.6
Multilaterales 6,673.2 7,529.2 7,625.7 8,037.4
Bilaterales 1,994.5 2,103.5 2,118.6 2,222.9
Bancos Comerciales 1/ 0 0 0 47.3
Bonos 27,683.8 29,215.4 30,989.8 35,177.1
Resto del SPNF 6.0 6.0 6.0 6.0
Suplidores 6.0 6.0 6.0 6.0
Deuda Interna 15,496.9 15,974.7 16,847.2 15,869.6
Gobierno Central 15,191.0 15,753.6 16,733.4 15,793.2
Bancos Comerciales u Otras Instituciones Financieras 1/ 66.9 50.4 20.4 3.4
Bonos 12,761.9 13,417.3 14,539.3 13,715.9
Intergubernamental 2/ 2,362.3 2,285.9 2,173.7 2,073.9
Resto del SPNF 306.0 221.1 113.8 76.4
Bancos Comerciales 306.0 221.1 113.8 76.4
Deuda Pública (% PIB) 45.5% 45.4% 46.3% 47.8%
Deuda Externa (% PIB) 31.9% 32.2% 32.8% 35.4%
Deuda Interna (% PIB) 13.6% 13.2% 13.6% 12.4%
PIB nominal (millones USD) 113,908.1 120,759.6 124,254.4 128,424.4

MÁS EN ESTA SECCIÓN



Accesos Rápidos

Accesos Rápidos


Estrategia de Deuda

Mercado de Capitales

Inversionistas

Gestión de Riesgos

Publicaciones

Aprendizaje