República Dominicana

EN
Escudo Dominicano

Estadísticas


2020 2021 2022 Ago-23
Deuda Pública 44,622.3 47,674.1 51,854.5 54,545.3
Externa 30,702.5 33,343.2 36,357.6 38,206.9
Gobierno Central 30,696.5 33,337.2 36,351.6 38,200.9
Multilaterales 6,582.3 6,443.9 6,673.2 7,534.7
Bilaterales 1,945.7 1,987.1 1,994.5 1,921.3
Bancos Comerciales 1/ 3.6 0 0 0
Bonos 22,164.9 24,906.2 27,683.8 28,745.0
Resto del SPNF 6.0 6.0 6.0 6.0
Suplidores 6.0 6.0 6.0 6.0
Deuda Interna 13,919.8 14,330.9 15,496.9 16,338.4
Gobierno Central 13,389.6 13,886.5 15,191.0 16,067.6
Bancos Comerciales u Otras Instituciones Financieras 1/ 156.6 111.9 66.9 54.4
Bonos 10,852.1 11,401.0 12,761.9 13,675.2
Intergubernamental 2/ 2,380.9 2,373.7 2,362.3 2,337.9
Resto del SPNF 530.2 444.4 306.0 270.9
Bancos Comerciales 530.2 444.4 306.0 270.9
Deuda Pública (% PIB) 56.6% 50.4% 45.5% 45.4%
Deuda Externa (% PIB) 38.9% 35.3% 31.9% 31.8%
Deuda Interna (% PIB) 17.7% 15.2% 13.6% 13.6%
PIB nominal (millones USD) 78,829.0 94,523.7 114,004.6 120,194.2

MÁS EN ESTA SECCIÓN



Accesos Rápidos

Accesos Rápidos


Estrategia de Deuda

Mercado de Capitales

Inversionistas

Gestión de Riesgos

Publicaciones

Aprendizaje