2017 | 2018 | 2019 | Nov-20 | |
---|---|---|---|---|
Deuda Pública | 29,543.6 | 32,158.2 | 35,942.5 | 43,700.3 |
Externa | 18,821.3 | 21,564.6 | 23,383.2 | 30,069.9 |
Gobierno Central | 18,815.3 | 21,558.6 | 23,377.2 | 30,063.9 |
Resto del SPNF | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Interna | 10,722.3 | 10,593.6 | 12,559.3 | 13,630.4 |
Gobierno Central | 10,034.0 | 9,939.1 | 11,832.5 | 12,662.7 |
Intragubernamental 2/ | 2,879.5 | 2,713.7 | 2,502.0 | 2,274.1 |
Resto del SPNF | 688.4 | 654.5 | 726.8 | 967.7 |
* Cifras preliminares en millones (USD) al 30 de Noviembre del 2020.
** Fuente: Dirección General de Crédito Público y Banco de Reservas.
-Nota: Cifras revisadas según nueva metodología de presentación de estadísticas.