| 2023 | 2024 | 2025 | Jun26 | |
|---|---|---|---|---|
| Deuda Pública | 54,828.8 | 57,587.2 | 61,549.9 | 67,370.7 |
| Externa | 38,854.1 | 40,740.0 | 45,479.3 | 47,989.7 |
| Gobierno Central | 38,848.1 | 40,734.0 | 45,473.3 | 47,983.7 |
| Resto del SPNF | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Deuda Interna | 15,974.7 | 16,847.2 | 16,070.6 | 19,381.0 |
| Gobierno Central | 15,753.6 | 16,733.4 | 15,999.4 | 19,330.8 |
| Resto del SPNF | 221.1 | 113.8 | 71.2 | 50.2 |
* Cifras preliminares en millones (USD) al 30 de junio del 2026.
** Fuente: Dirección General de Crédito Público y entidades financieras locales.
Nota: Cifras de deuda % del PIB de acuerdo a las cifras de PIB nominal Rev. por el MHE y BC 09/06 2026.