| 2022 | 2023 | 2024 | Oct25 | |
|---|---|---|---|---|
| Deuda Pública | 51,854.5 | 54,828.8 | 57,587.2 | 61,360.2 |
| Externa | 36,357.6 | 38,854.1 | 40,740.0 | 45,490.6 |
| Gobierno Central | 36,351.6 | 38,848.1 | 40,734.0 | 45,484.6 |
| Resto del SPNF | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Deuda Interna | 15,496.9 | 15,974.7 | 16,847.2 | 15,869.6 |
| Gobierno Central | 15,191.0 | 15,753.6 | 16,733.4 | 15,793.2 |
| Resto del SPNF | 306.0 | 221.1 | 113.8 | 76.4 |
* Cifras preliminares en millones (USD) al 31 de octubre del 2025.
** Fuente: Dirección General de Crédito Público y entidades financieras locales.
Nota: PIB nominal (base 2018) actualizado según revisión del MEPyD, MH y BC el 26 de agosto del 2025.